Gentofte Kommune
Informationer (Aalborg)
Indbyggere
223.214
-2,3% fra sidste år
Pendlingsafstand
27.15km
+10,82% fra sidste år
Gennemsnit slutskat
90.317kr
+1.2% fra sidste år
Gennemsnitsalder
40,3
+0,1 fra sidste år
Arealdække
| Arealtype | Procentdel |
|---|---|
| Veje, jernbaner og landingsbaner | 6.0% |
| Bygninger og bebyggede områder | 8.8% |
| Øvrige kunstige overflader | 1.4% |
| Landbrugsafgrøder | 58.0% |
| Skov | 9.7% |
| Heder, enge og anden natur (tør og våd) | 11.6% |
| Søer og vandløb | 2.5% |
| Ikke klassificeret | 2.0% |
Download data
Brug for hjælp?